

--- Tips:点击上方蓝色【轨道世界】关注及查看往期精彩内容 ---
轨道世界 RailWorld
开放|共享|价值
江苏省城市轨道交通运营情况统计数据(最新)
线路 | 里程 (公里) | 运营 车数 (辆) | 2016年 2月份 客运量 (万人次) |
南京地铁1号线 | 38.7 | 1106 | 1861 |
南京地铁2号线 | 37.7 | 1596 | |
南京地铁3号线 | 44.9 | 1307 | |
南京地铁10号线 | 21.6 | 263 | |
宁高城际一期(S1) | 35.6 | 135 | |
宁天城际一期(S8) | 45.2 | 218 | |
南京河西有轨电车一号线 | 7.8 | 9 | 5 |
苏州轨道交通1号线 | 25.7 | 215 | 614 |
苏州轨道交通2号线 | 26.6 | 392 | |
苏州高新区有轨电车1号线 | 18.2 | 18 | 13 |
上海市轨道交通11号线延伸昆山花桥段 | 6 | 36 | 103 |
无锡轨道交通1号线 | 29.4 | 276 | 355 |
无锡轨道交通2号线 | 26.3 | 268 | |
淮安市有轨电车1号线 | 20.1 | 19 | 46 |
合计 | 383.8 | 1679 | 7176 |
素材来源:江苏省发改委
工业新媒体系列/Industry Media
轨道世界 | RailWorld | 铁路与城市轨道交通 |
飞行世界 | AerospaceWorld | 航空航天与一切飞行器 |
智能机器人世界 | RoboWorld | 机器人与人工智能 |
海工世界 | OffshoreWorld | 海洋装备与高技术船舶 |
电动汽车世界 | MotorsWorld | 电动汽车与充电桩 |
新能源世界 | NewEnergyWorld | 新型能源技术与发展 |
提示:在【添加好友】-【搜索公众号】中查找并关注
近期精品文章链接 (点击最下方阅读原文):
轨道交通等重点装备领域突破关键技术 筑产业核心竞争力
(轨道世界微刊读者及行业推广联络邮箱:RailWorld@irail.cn,欢迎轨道各界人士投稿,愿本刊成为大家展示自我实力的开放平台,与天下朋友共分享!)
————————————————————
Tips:点击标题下方【轨道世界】关注及查看往期精彩内容
轨道世界,连接行业一切 | 微信号:RailWorld