西南交通大学简介
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批双一流211工程特色985工程2011协同创新计划重点建设并设有研究生院的研究型大学。
西南交通大学创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂,是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是交通大学最早两大源头之一。学校以唐山交大唐院之名享誉中外,素有东方康奈尔之美誉。1972年更名西南交通大学。
这里有全球首发用手就能推动的高温超导高速磁浮工程化样车,有中国第一个高校机车博物园,也有世界上技术最先进的牵引动力国家重点实验室......西南交通大学建立起了世界轨道交通领域最完备的学科体系、人才体系和科研体系。学校围绕高速铁路、重载铁路、磁浮交通、新型城轨、真空管道超高速等领域大力开展基础研究与原始创新,在轨道交通领域获得的国家科技奖励总数位居全国高校、科研院所和行业企业第一,为中国轨道交通事业发展做出了不可磨灭的贡献。此外,学校还在国防科技、智能制造、生物医药、大数据以及物理科学、人文社科等领域取得了许多重要成果。
在126年的办学历程中,西南交通大学培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里等为代表的30余万栋梁英才,师生中产生了3位两弹一星元勋、64位海内外院士和38位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的院士几乎全部出自该校。
优势学科专业
西南交通大学以工见长,设有27个学院(书院、中心),拥有交通运输工程、机械工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科。交通运输工程学科位居全国第一(A+)并进入国家双一流建设序列,土木工程学科位居全国第七(A-),工程学、材料科学、计算机科学、化学、社会科学、地球科学6个学科进入ESI世界排名前1%。
西南交通大学共有74个本科专业进入一流本科专业建设 双万计划 ,占招生专业数的92.5%,其中国家级53个,占招生专业数的66.25%。获批总数和占比位居省内第二、全国前列 。共有国家级特色专业12个、专业综合改革试点项目4个、卓越工程师教育培养计划专业17个、通过工程教育认证专业16个。
西南交通大学一流本科专业建设点汇总表
序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 |
1 | 土木工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
2 | 城市地下空间工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
3 | 铁道工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
4 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木工程学院 | 国家级 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程学院 | 国家级 |
6 | 车辆工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
7 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
8 | 测控技术与仪器 | 机械工程学院 | 国家级 |
9 | 能源与动力工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
10 | 工业工程 | 机械工程学院 | 国家级 |
11 | 电气工程及其自动化 | 电气工程学院 | 国家级 |
12 | 电子信息工程 | 电气工程学院 | 国家级 |
13 | 通信工程 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
14 | 轨道交通信号与控制 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
15 | 电子科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
16 | 计算机科学与技术 | 计算机与人工智能学院 | 国家级 |
17 | 软件工程 | 计算机与人工智能学院 | 国家级 |
18 | 会计学 | 经济管理学院 | 国家级 |
19 | 工程管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
20 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 国家级 |
21 | 工商管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
22 | 英语 | 外国语学院 | 国家级 |
23 | 翻译 | 外国语学院 | 国家级 |
24 | 德语 | 外国语学院 | 国家级 |
25 | 交通运输 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
26 | 交通工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
27 | 物流工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
28 | 物流管理 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
29 | 安全工程 | 交通运输与物流学院 | 国家级 |
30 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
31 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 国家级 |
32 | 测绘工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
33 | 地质工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
34 | 环境工程 | 地球科学与环境工程学院 | 国家级 |
35 | 建筑学 | 建筑学院 | 国家级 |
36 | 城乡规划 | 建筑学院 | 国家级 |
37 | 风景园林 | 建筑学院 | 国家级 |
38 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 国家级 |
39 | 环境设计 | 设计艺术学院 | 国家级 |
40 | 应用物理学 | 物理科学与技术学院 | 国家级 |
41 | 电子信息科学与技术 | 物理科学与技术学院 | 国家级 |
42 | 传播学 | 人文学院 | 国家级 |
43 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
44 | 广告学 | 人文学院 | 国家级 |
45 | 公共事业管理 | 公共管理学院 | 国家级 |
46 | 制药工程 | 生命科学与工程学院 | 国家级 |
47 | 生物工程 | 生命科学与工程学院 | 国家级 |
48 | 工程力学 | 力学与航空航天学院 | 国家级 |
49 | 数学与应用数学 | 数学学院 | 国家级 |
50 | 统计学 | 数学学院 | 国家级 |
51 | 数据科学与大数据技术 | 数学学院 | 国家级 |
52 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 国家级 |
53 | 应用心理学 | 心理研究与咨询中心 | 国家级 |
54 | 工程造价 | 土木工程学院 | 省级 |
55 | 微电子科学与工程 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
56 | 自动化 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
57 | 人工智能 | 计算机与人工智能学院 | 省级 |
58 | 金融学 | 经济管理学院 | 省级 |
59 | 经济学 | 经济管理学院 | 省级 |
60 | 日语 | 外国语学院 | 省级 |
61 | 法语 | 外国语学院 | 省级 |
62 | 汉语国际教育 | 外国语学院 | 省级 |
63 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
64 | 生物医学工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
65 | 遥感科学与技术 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
66 | 地理信息科学 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
67 | 消防工程 | 地球科学与环境工程学院 | 省级 |
68 | 法学 | 公共管理学院 | 省级 |
69 | 政治学与行政学 | 公共管理学院 | 省级 |
70 | 飞行器设计与工程 | 力学与航空航天学院 | 省级 |
71 | 智能建造 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
72 | 智能制造工程 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
73 | 城市设计 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
74 | 新能源科学与工程 | 智慧城市与交通学院 | 省级 |
就业特色
西南交通大学毕业生就业率连续30年保持在95%以上,位居全国高校前列。
根据西南交通大学 2021 年毕业生就业质量报告,学校 2021 届毕业生共计 10869 人,截止到 2021 年 12 月 30 日,2021 届毕业生毕业去向落实率为 96.61%,其中,本科毕业生毕业去向落实率为 96.37%,硕士毕业生毕业去向落实率为 97.01%,博士毕业生毕业去向落实率为 97.00%。
学校毕业生在建筑业、制造业和交通运输、仓储和邮政业就业人数居多,分别占签约毕业生的 23.90%、18.86%和 10.23%。其中本科生主要行业去向为建筑业、制造业、交通运输、仓储和邮政业,并且本科毕业生签约国有企业比例为 66.92%。
点击查看:2021届西南交通大学毕业生就业质量报告
录取分数
西南交通大学2022年面向全国31个省(区、市)招生,新生主要在犀浦校区和九里校区入学。点击可查看可是历年录取详细分数。
校园风貌
西南交通大学现有九里、犀浦、峨眉三个校区,共占地5000余亩,因为太费腿,也被叫做西南脚痛大学,校园风景十分美丽。
文章来源:西南交通大学
微信编辑:求学 王艳琴
我们尊重原创,如有侵权,请联系我们