深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目资审及业绩公示
基本信息
项目编号: | 2016-440300-53-01-700649 | 项目名称: | 深圳市轨道交通20号线工程 |
招标项目编号: | 2016-440300-53-01-700649001 | 招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目 |
标段编号: | 2016-440300-53-01-700649001001 | 标段名称: | 深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 设计 |
建设单位: | 深圳市地铁集团有限公司 | ||
发布开始时间: | 2023-04-23 | 发布截止时间: | 2023-04-26 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | (资审)20号线二期勘察设计资格审查.TYTBZ | (业绩)(业绩)20号线二期勘察设计业绩1-2.TBYJ | 合格 | |
2 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司/长春建工勘测规划设计有限公司 | (资审)资格审查文件-20号线.TYTBZ | (业绩)业绩文件-20号线.TBYJ | 合格 | |
3 | 中国铁路设计集团有限公司 | (资审)资审文件-深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目20230421上午.TYTBZ | (业绩)业绩文件-深圳市城市轨道交通20号线二期工程勘察设计总承包项目20230421上午.TBYJ | 合格 | |
4 | 广州地铁设计研究院股份有限公司/中铁第一勘察设计院集团有限公司/深圳市工勘岩土集团有限公司 | (资审)20号线.TYTBZ | (业绩)20号线.TBYJ | 合格 |
预计项目概况:深圳轨道交通20号线是轨网规划“7放射一半环”的市域快线之一,20号线与大湾区东岸经济走廊相契合,服务深港科技创新合作区、南山科技园、大空港、东莞滨海湾等发展高地,串联机场T2、机场东、皇岗口岸等对外交通枢纽。20号线二期工程,起于机场北站,终至福田会展站,线路全长34.8公里,设站14座,一段一场,总投资约312.75亿元(工程费暂估约217.28亿元)
招标估价(万元) 99400
深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包项目资审及业绩公示
基本信息
项目编号: | 44030020210008 | 项目名称: | (临时赋码)深圳市城市轨道交通22号线工程 |
招标项目编号: | 44030020210008002 | 招标项目名称: | 深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包项目 |
标段编号: | 44030020210008002001 | 标段名称: | 深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包项目 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 设计 |
建设单位: | 深圳市地铁集团有限公司 | ||
发布开始时间: | 2023-04-23 | 发布截止时间: | 2023-04-26 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州地铁设计研究院股份有限公司/中铁第一勘察设计院集团有限公司/深圳市工勘岩土集团有限公司 | (资审)22号线.TYTBZ | (业绩)22号线.TBYJ | 合格 | |
2 | 中国铁路设计集团有限公司/浙江华展工程研究设计院有限公司/深圳市市政设计研究院有限公司/中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | (资审)资审文件-深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包项目20230421上午.TYTBZ | (业绩)业绩文件-深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包项目20230421上午.TBYJ | 合格 | |
3 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | (资审)(资审)22号线一期资格审查1-2.TYTBZ | (业绩)(业绩)22号线一期业绩1-2.TBYJ | 合格 |
预计项目概况: 深圳轨道交通22号线是轨网规划“7放射一半环”的市域快线之一,串联了深港科技创新合作区、香蜜湖片区、梅林-彩田片区、坂雪岗科技城、鹭湖科技文化片区、观澜文化小镇等重点片区,支撑中部轴线产业带拓展,串联梅林关、香蜜西、观湖等交通枢纽。22号线一期工程起于上沙站,终至黎光站,线路全长34.2公里,设站21座,一段一场。总投资约397.92亿元(工程费暂估约273.35亿元)